Chủ Nhật 5, Tháng Giêng 2020, bởi Cong_Chi_Nguyen
Ngày 27.12.1976 tiền thân Viện CNTT là Viện Khoa học Tính toán và Điều khiển đã ra đời sau khi Ủy ban KH và Kỹ thuật Nhà nước sáp nhập Phòng Máy tính với Ban Điều khiển học.
- GS Phan Đình Diệu và KS Nguyễn Chí Công tại Đồi Thông. Photo ©NCCong 1979
Viện trưởng Phan Đình Diệu cùng hầu hết nhân viên làm việc tại trụ sở chính của Viện ở chân một gò đất gọi là Đồi Thông, khi đó thuộc làng Liễu Giai, Q. Ba Đình, Hà Nội. Trong gò là hầm tránh bom chứa máy tính Odra-1304 đang thực hiện tổng hợp và phân tích số liệu cuộc điều tra dân số đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất.
Đến năm đó 99% quốc gia trên thế giới vẫn chưa có máy tính cá nhân. Mỗi máy tính lớn thường chiếm một căn phòng to và kéo theo cả đống người phục vụ. Phía tây Đồi Thông thậm chí có cả 4 khẩu pháo phòng không nằm gần những luống hoa đẹp. Nơi đây từng nảy nở biết bao nhiêu mối tình và đã có không ít cặp trở nên vợ chồng.
Khu vực này ngày nay đã biến thành nhà cửa san sát, đến gò đất cũng bị san phẳng. Các nhân viên cũ thì lưu lạc khắp nơi, sau đây xin nêu ra một số tên tuổi và tôi sẽ còn bổ sung tiếp:
STT | Họ và tên | Tốt nghiệp | Trường học | Về Đồi Thông | FaceBook (nếu có) | Data khác |
1 | Nguyễn Chí Công | 1972 | CVUT Praha | 1973 | Cong Chi Nguyen | |
2 | Nguyễn Văn Tam | 1971 | CVUT Praha | 1976 | ||
3 | Lê Võ Bạch Thông | 1971 | CVUT Praha | 1972 | Thong Le Vo Bach | |
4 | Huỳnh Thúc Cước | 1973 | CVUT Praha | 1976 | Huỳnh Thúc Cước | |
5 | Nghiêm Mỹ | 1972 | MEI Moscow | 1976 | ||
6 | Đặng Văn Đức | 1974 | STU Bratislava | 1975 | Van-Duc Dang | |
7 | Phí Mạnh Lợi | 1974 | Brno | 1976 | ||
8 | Nguyễn Trung Đồng | 1974 | Brno | 1976 | Nguyễn Trung Đồng | |
9 | Nguyễn Gia Hiểu | HTU Hà Nội | 1976 | |||
10 | Đỗ Đình Phú | 1973 | TU Budapest | 1976 | ||
11 | Trần Bá Thái | 1974 | TU Budapest | 1976 | ||
12 | Nguyễn Chí Thức | 1973 | TU Budapest | 1976 | Nguyen Thuc | |
13 | Phan Minh Tân | 1972 | TU Budapest | 1976 | Minh Tan Phan | |
14 | Phạm Quang Oai | 1974 | TU | 1976 | ||
15 | Bùi Xuân Vinh | 1974 | HNU Hà Nội | 1976 | XuanVinh Bui | |
16 | Nguyễn Chí Thành | 1969 | 1970 | Nguyễn Chí Thành | ||
17 | Bùi Thế Hồng | 1971 | HNU Hà Nội | 1971 | ||
18 | Phạm Ngọc Khôi | 1971 | HNU Hà Nội | 1971 | ||
19 | Ngô Trung Việt | 1973 | HNUE Hà Nội | 1973 | Ngo Trung Viet | |
20 | Vũ Duy Mẫn | 1973 | 1977 | Duy-Man Vu | ||
21 | Đặng Thành Phu | 1971 | CVUT Praha | 1976 | ||
22 | Giang Công Thế | 1977 | UW Warsawa | 1979 | Giang Công Thế | |
23 | Phạm Thượng Cát | 1972 | TU Budapest | 1976 | Mất 20xx | |
24 | Trần Xuân Thuận | 1976 | CVUT Praha | 1980 | ||
25 | Phạm Mạnh Cổn | 1987 | Bỉ | 1987 | Phammanh Conny | |
26 | Phạm Mạnh Lâm | 1987 | Bỉ | 1987 | ||
27 | Vũ Hoài Chương | 1972 | TU Budapest | 1976 | Vu Hoai Chuong | |
28 | Nguyễn Quang Hoà | 1979 | BU Budapest | 1980 | Nguyen Quang Hoa | |
29 | Nguyễn Văn Hùng | 1979 | HTU Hà Nội | 1980 | Nguyễn Văn Hùng | |
30 | Nguyễn Minh Hải | 1979 | HTU Hà Nội | 1980 | Minh Hai Nguyen | |
31 | Nguyễn Công Điều | 1974 | 1976 | |||
32 | Hoàng Văn Chất | 1971 | HTU | 1972 | Chất Hoàng | |
33 | Lương Chi Mai | 1981 | Luong Chi Mai | |||
34 | Trần Văn Tiễu | 1967 | HTU Hà Nội | 1969 | ||
35 | Nguyễn Ngọc Hoàng | 1962 | HTU Hà Nội | 1969 | Mất 20xx | |
36 | Nguyễn Tiến Long | 1972 | STU Bratislava | 1973 | Nguyễn Tiến Long | |
37 | Trần Thị Liệu | 1976 | Thi Lieu Tran | |||
38 | Dương Đức Hoàn | 1973 | Duc Hoan Duong | |||
39 | Nguyễn Mai Sinh | 1980 | HNU | 1980 | Nguyễn Mai Sinh | |
40 | Nguyễn Minh Nhân | 1976 | Minh Nhân | |||
41 | Đỗ Minh Thoa | 1980 | Minh Thoa Do | |||
42 | Phạm Triêu Dương | 1981 | Duong Pham-Trieu | |||
43 | Lê Minh Chương | 1970 | HTU Hà Nội | |||
44 | Đậu Quang Lâm | 1970 | ||||
45 | Nguyễn Văn Kỷ | 1969 | ||||
46 | Trần Lợi Chung | 1971 | HTU Hà Nội | 1971 | Mất 199x | |
47 | Võ Trung Châu | 1972 | 1973 | |||
48 | Nguyễn Đăng Doanh | 1971 | STU Bratislava | 1972 | ||
49 | Nguyễn Liệu | 1962 | HTU Hà Nội | |||
50 | Bạch Hưng Khang | 1968 | ||||
51 | Huỳnh Thị Cẩm | 1981 | 1981 |
NCCong
(còn tiếp)